| Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Oat Flakes Making Machine | Шоу-рум расположение:Нет |
| Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
| Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
| Основные компоненты:Двигатель | Состояние:Новый |
| Происхождение товара:Henan, China | Наименование:LONGER |
| Напряжение:220V | Сила (w):2.2kw |
| Вес:85kg | Размер (L*W*H):600*400*850mm |
| Год:2020 | Гарантированность:1 год |
| Ключевые пункты продажи:Высокая точность | Name:Machine to Make Corn Flake |
| Product name:Oat Flakes Making Machine | Usage:Grain Flaking Machine |
| Application:Oat flakes making machine | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Полевое техническое обслуживание и ремонт |
| Местный сервис местоположения:Вьетнам | Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение |
| Сертификация:CE ISO |

ABB of Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев/овсяных хлопьев/машина для производства соевых хлопьев Parameter list | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Weight | d | D | C | Inventory | Minimum Buy Quantity | B | |
| NF260 | 88,2 Kg | 300 mm | 540 mm | 1 400 kN | - | - | 85 mm | |
| MFJLT-2223 | 0,032 Kg | 22 | 29 mm | 18,1 kN | - | - | - | |
| EXPE209L3CCE | 2.45 kg | 45 mm | - | 31.85 kN | - | - | 42.8 mm | |
| C 2209 TN9 | 0.568 | 45 mm | 85 mm | - | 0.0 | N/A | 23 mm | |
| FR-2/5-ZZ | 0.007 | 0.125 Inch | 3.175 Millimeter | 0.313 Inch | 7.95 Millimeter | - | 0.0 | N/A | - | |
| 67884-90235 | 17.98 | 7.375 Inch | 187.325 Millimeter | 10.5 Inch | 266.7 Millimeter | - | 0.0 | N/A | - | |
| 20213 TN9 | 0.809 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | |
| KH204-12GAE | - | - | - | - | 0.0 | N/A | - | |
| TAC907 | 14.969 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | |
| BGRYB6202DD-50 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ZARF 30105 TN | - | 30 mm | 105 mm | 18 mm | - | - | 14 mm | |
| 146457A | - | - | - | - | - | - | - | |
Bearing of кукурузные хлопья машина data list | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | D | d | C | Bearing Used | Type | Number of Bearings | Bearing Retained | |
| 53232XU | 225 mm | 160 mm | 249 | - | - | - | - | |
| 7011 ATBP4 | 90 mm | 55 mm | 36 kN | - | - | - | - | |
| DVFL09K107ST | - | - | - | - | - | - | - | |
| NJ-2320E M C/3 QP51 | - | - | - | - | - | - | - | |
| BGFCZB625DD-[30-40/1] | - | - | - | Deep Groove Ball Bearings | Bearings with Housings | Double | Yes (with retaining ring) | |
| BGHKA6204DD-[40,50,60] | - | - | - | Deep Groove Ball Bearings | Bearings with Housings | Single | Yes (with retaining ring) | |
| 23948-MB | 320 mm | 240 mm | - | - | - | - | - | |
| 6215-ZZ | 130 mm | 75 mm | 25 mm | - | - | - | - | |
| GNZC40-185-R90 | - | - | - | - | - | - | - | |
| DP120A003AHP01 | - | - | - | - | - | - | - | |
| HC9650FDP16Z | - | - | - | - | - | - | - | |
Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев/овсяных хлопьев/машина для производства соевых хлопьев Project Price List | |||
|---|---|---|---|
| Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
| Промышленная автоматическая линия по производству хлопьев для завтрака, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев | 1 Set | US$1013 | US$5632 |
| Машина для производства кукурузных хлопьев, машина для производства хрустящих жареных кукурузных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев | 1 Set | US$1731 | US$5260 |
| Безопасные и эффективные кукурузные хлопья, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев для завтрака, производственная линия | 1 Set | US$1337 | US$7913 |
| Линия по производству кукурузных хлопьев большой емкости | 1 Set | US$1818 | US$6175 |
| Упаковочная машина для готовых пакетов, сухие фрукты, попкорн, стоячий мешочек, кукурузные хлопья, картофельные чипсы, упаковочная машина дой-Пак | 1 Set | US$1580 | US$6555 |
| Автоматическая линия по производству кукурузных хлопьев/машина для изготовления хлопьев кукурузы для завтрака ss | 1 Set | US$1824 | US$6067 |
Customer Cases For Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев/овсяных хлопьев/машина для производства соевых хлопьев For Factory In 2022 | |
|---|---|
| 1 | Упаковочная машина для готовых пакетов, сухие фрукты, попкорн, стоячий мешочек, кукурузные хлопья, картофельные чипсы, упаковочная машина дой-Пак Sale In Зимбабве |
| 2 | Запеченные Хрустящие кукурузных хлопьев экструдер сухие завтраки машина штранг-прессования технологическая линия For Sale Россия |
| 3 | Цветочный рыбный сердечник для наполнения закусок сырный мяч Кукуруза Оборудование для воздушных закусок производственная линия воздушных закусок For Sale Индонезия |
| 4 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев малого объема, линия по производству хлопьев для завтрака For Sale Египет |
| 5 | Машина для производства кукурузных хлопьев, оборудование для производства хлопьев для завтрака, кукурузные хлопья, пищевое оборудование For Sale Бразилия |
| 6 | Горячая Распродажа, экструдированные кукурузные хлопья из нержавеющей стали Process In Аргентина |
Customer Have Factory Case Of Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев/овсяных хлопьев/машина для производства соевых хлопьев At 2022 | |
|---|---|
| 1 | 180 кг/ч Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Process In Зимбабве |
| 2 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев/машина для производства хлопьев для завтрака Sale In Россия |
| 3 | Индийское какао-сырье, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Sale In Аргентина |
| 4 | Машина для производства хрустящих кукурузных хлопьев tortilla, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев, оборудование для переработки пищевых продуктов For Sale Греция |
| 5 | Кукурузная Гибкая линия обработки/экструдированные кукурузные хлопья, кукурузные локоны, машина для изготовления кукурузных чипсов Sale In Греция |
| 6 | 150 ~ 350 кг/ч пищевая машина для завтрака, зерна, кукурузные хлопья, машина для переработки кукурузы от Jinan DG Sale In Зимбабве |
| 7 | Сертифицированный экструдер для кукурузных чипсов/кукурузной муки/экструдер для закусок по низкой цене For Sale Зимбабве |
Copyright © 2017 - 2025Производитель линии по производству кукурузных хлопьев все права защищены.