| Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Индонезия, Индии, Мексика, Южная Африка |
| Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
| Маркетинг типа:Горячий продукт | Гарантия основных компонентов:1 год |
| Основные компоненты:Подшипник, Коробка передач, Двигатель, Шестерня | Состояние:Новый |
| Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:KLD |
| Напряжение:Изготовление на заказ | Сила (w):84 - 257 kw |
| Вес:1800 KG | Размер (L*W*H):20x0,8x1,8 м |
| Год:После заказа | Гарантированность:1 год |
| Ключевые пункты продажи:Многофункциональный | Название продукта:Овсянка ржаной овсяных хлопьев делая машину обработки |
| Емкость:120 - 1000 кг/ч | Энергетики:Электроэнергии, сырой нефти, дизельное топливо, газ, пар |
| Материал:Из нержавеющей стали | Мотор:Siemens, ABB или китайский бренд |
| Цвет:Нержавеющая сталь цвет | Ремесло:Штранг-прессования |
| Автоматическая градуировка:Полностью автоматический | Формы:Различные по требованиям клиентов. |
| Сырье:Рис, пшеницы, кукурузный крахмал и т. д. |

ABB of Мгновенной овсянки ржаной овсяных хлопьев делая машину обработки Parameter list | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | d | D | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | B | C | |
| S71903 CE/HCP4A | 17 mm | 30 mm | 0,014 Kg | - | - | 7 mm | 3,32 kN | |
| UK.209.G2 | - | 85 mm | 0.53 kg | - | - | 30 mm | 22 mm | |
| 6214 | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 4.921 Inch | 125 Millimeter | 1.07 | N/A | 0.0 | - | - | |
| MUCFPL205RFCEW | - | - | 0.354 | N/A | 0.0 | - | - | |
| 230/670 CAK/HA3C4W33 | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
| TU250N X 1-3/8 | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | - | 1.361 | N/A | 0.0 | - | - | |
| M252338DW - M252310X | 9.8750 in | 15.0000 in | - | - | - | - | - | |
| UFL002 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| 51122-skf | 110mm | 145mm | - | - | - | 25mm | - | |
| 1206 | - | - | - | - | - | - | - | |
| HI-CAP 57147 | 25,4 mm | 68,26 mm | - | - | - | 22,23 mm | - | |
| HSR30CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]M+[111-2520/1]LM | - | - | - | - | - | - | - | |
| 108034-61MO | - | - | - | - | - | - | - | |
Bearing of машина для производства кукурузных хлопьев в Индии data list | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Inventory | Weight | Minimum Buy Quantity | d | B | Carico statico di base (C0) | Carico dinamico di base (C) | |
| NUP214EMC3 | 2.0 | 1.16 | N/A | - | - | - | - | |
| QVVPN26V110SN | 0.0 | 57.204 | N/A | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | - | - | |
| UCLP209-27TC | 0.0 | 2.57 | N/A | - | - | - | - | |
| CRA.BR67322 | 0.0 | 1.538 | N/A | - | - | - | - | |
| C82309 FIXED SPLIT SEAL RING COVER | 0.0 | - | N/A | - | - | - | - | |
| HS71926-E-T-P4S-DUL | 0.0 | 3.3 | N/A | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 1.89 Inch | 48 Millimeter | - | - | |
| SBGSA6204ZZ | - | - | - | - | - | - | - | |
| UCPA208-25 | - | - | - | 39,6875 mm | 49,2 mm | 17,8 kN | 29,1 kN | |
| 239/600-B-K-MB+AH39/600 | - | - | - | 600 mm | 150 mm | 8650 kN | 3450 kN | |
| K46X53X36HZW | - | - | - | - | - | 96,7 kN | 48,6 kN | |
| 30011125G | - | - | - | - | - | - | - | |
Customer Cases For Мгновенной овсянки ржаной овсяных хлопьев делая машину обработки For Factory In 2022 | |
|---|---|
| 1 | Новинка 2022, китайская линия по производству кукурузных хлопьев, кукурузных хлопьев, фрезерный станок для изготовления шоколадных шариков, оборудование для завтраков Sale In Южная Африка |
| 2 | stainless steel grain cereal machine corn flakes machine corn curls chips processing line Process In Аргентина |
| 3 | Китайская промышленная линия по производству снэков, пищевых продуктов, хлопьев для завтрака, машина для производства кукурузных хлопьев, оборудование Process In Греция |
| 4 | Автоматическая Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев, машина для обработки кукурузных хлопьев For Sale Мексика |
| 5 | Мгновенной овсянки ржаной овсяных хлопьев делая машину обработки Sale In Нигерия |
| 6 | Машина для изготовления кукурузных хлопьев, автоматическая машина для изготовления хлопьев для завтрака Process In Объединенные Арабские Эмираты |
Customer Have Factory Case Of Мгновенной овсянки ржаной овсяных хлопьев делая машину обработки At 2022 | |
|---|---|
| 1 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев kelлоги For Sale Турция |
| 2 | Автоматические Машины Kellogg для Производства Кукурузных Хлопьев Process In Шри-Ланка |
| 3 | Машина для наполнения снеков, машина для наполнения снеками с сердечником, экструдер для детских хлопьев Process In Шри-Ланка |
| 4 | Полностью автоматическая машина для производства кукурузных хлопьев, машина для продажи Sale In Индонезия |
| 5 | Промышленная линия по производству кукурузных хлопьев, Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев с сертификатом CE For Sale Турция |
| 6 | Машина для производства кукурузных хлопьев, завод по производству кукурузных хлопьев на продажу For Sale Нигерия |
| 7 | 2020 полностью автоматическая линия по заводской цене для производства хлопьев для завтрака, кукурузных хлопьев For Sale Объединенные Арабские Эмираты |
| 8 | Профессиональная линия по обработке кукурузных хлопьев, двухшнековый экструдер для пищевой промышленности Process In Мексика |
Мгновенной овсянки ржаной овсяных хлопьев делая машину обработки Project Price List | |||
|---|---|---|---|
| Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
| Горячая машина для производства кукурузных хлопьев, цена для малого бизнеса | 1 Set | US$1646 | US$5984 |
| Запеченные Хрустящие кукурузных хлопьев экструдер сухие завтраки машина штранг-прессования технологическая линия | 1 Set | US$1149 | US$7257 |
| Малый размер, автоматический экструдер для завтрака, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев | 1 Set | US$1593 | US$6688 |
| Автоматическая машина для покрытия хлопьев кукурузы и сахара | 1 Set | US$1133 | US$6491 |
| Недорогое обслуживание, портативное растение из кокосовых хлопьев | 1 Set | US$1758 | US$7678 |
| Портативный производитель кокосовых хлопьев | 1 Set | US$1634 | US$5925 |
| Кокосовые хлопья с лезвиями из нержавеющей стали | 1 Set | US$1201 | US$5947 |
Copyright © 2017 - 2026Производитель линии по производству кукурузных хлопьев все права защищены.