| Применимые индустрии:Отели, Еда и напитки фабрики, Ресторан, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Индии |
| Состояние:Новый | Тип:Другие |
| Производственная Возможность:600 кг/ч, 700 кг/ч, 750 кг/ч | Происхождение товара:Tamil Nadu, India |
| Напряжение:220 | Сила (w):750 ватт |
| Размер (L*W*H):26*28*86 | Вес:160 кг |
| Гарантированность:1 год | Маркетинг типа:Новый продукт 2019 |
| Оборудование для производства Test Report:Нет в наличии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:Нет в наличии |
| Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Другие |
| Ключевые пункты продажи:Автоматический | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку |
| Местный сервис местоположения:Индии | Послепродажное обслуживание:Он-лайн Поддержка |

ABB of Экспортер машины для производства идияппам из Индии Parameter list | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Weight | D | d | B | Inventory | Minimum Buy Quantity | Calculation factor - X2 | |
| X32936/Y32936 | 6,51 Kg | 250 mm | 180 mm | 45 mm | - | - | - | |
| 7026 ACD/HCP4AH1 | - | 200 mm | 130 mm | 33 mm | - | - | 0.67 | |
| USRB5000-211-C | 10.763 | 3.875 Inch | 98.425 Millimeter | 2.688 Inch | 68.275 Millimeter | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | 0.0 | N/A | - | |
| 28580-20024/28521-20024 | - | - | - | - | 0.0 | N/A | - | |
| M270749ADW-90114 | 487.584 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | |
| T-E-HM237510 | - | - | - | - | 0.0 | N/A | - | |
| 23992EW33 | 105.000 kg | 620 mm | - | 118 mm | 0.0 | N/A | - | |
| 6005 | - | 47 mm | 25 mm | 12 mm | - | - | - | |
| 24P40D 1 | - | - | - | 1-1/4 in | - | - | - | |
| 108935-91AM | - | - | - | - | - | - | - | |
Bearing of цена машины для производства кукурузных хлопьев в Индии data list | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | D | d | B | Weight | C | Inventory | UNSPSC | |
| 26878/26822 | 79,375 mm | 38,1 mm | 25,4 mm | 0,57 Kg | 84,3 kN | - | - | |
| 6816-2RD | 100 mm | 80 mm | 10 mm | 0,15 Kg | 12,7 kN | - | - | |
| QVVFY12V204SO | 4.02 Inch | 102.1 Millimeter | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | - | 7.718 | - | 0.0 | 31171501 | |
| BPT182220 | - | - | - | 0.04 | - | 0.0 | - | |
| 7917A5TRDUMP3 | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 1.417 Inch | 36 Millimeter | 1.07 | - | 0.0 | 31171531 | |
| NJ314EV1 | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 2.96 | - | 0.0 | 31171547 | |
| ZAF5407YF | 14-1/2 to 16 in | 4.4375 in | 6-1/4 in | - | - | - | - | |
| Y32956M | 380.000 mm | - | - | - | - | - | - | |
| FJ-79 | 11 mm | 7 | - | - | 9 mm | - | - | |
| NKI65/25 | 90 mm | 65 mm | 25 mm | - | - | - | 31171512 | |
| AFR-Z-400-GF03 | - | - | - | - | - | - | - | |
| G-UM-03A-50UW | - | - | - | - | - | - | - | |
| 411691-0120 | - | - | - | - | - | - | - | |
Customer Cases For Экспортер машины для производства идияппам из Индии For Factory In 2022 | |
|---|---|
| 1 | Breakfast cereals making machine grain product processing line Process In Аргентина |
| 2 | Автоматическая низкопотребляемая машина для производства кукурузных хлопьев, линия по производству хлопьев для завтрака Sale In Индия |
| 3 | Машина для изготовления кукурузных хлопьев, экструдер для завтрака Sale In Объединенные Арабские Эмираты |
| 4 | Дешевая машина для Производства Кукурузных чипов, Машина Для Производства Кукурузных чипов, Машина Для Производства Кукурузных чипов Sale In Турция |
| 5 | Автоматическая деревянная машина для измельчения кукурузы машина для чистки кукурузы от кожуры кукурузные хлопья делая машину кукурузные хлопья (whatsapp:008618239129920) Process In Марокко |
| 6 | Экструдер для изготовления небольших кукурузных хлопьев на завтрак For Sale Шри-Ланка |
| 7 | Промышленная машина для производства зерновых хлопьев для завтрака машина для производства зерновых зерен машина для производства готовой кукурузной муки Sale In Зимбабве |
| 8 | Многофункциональная машина для производства кукурузных хлопьев, цена, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Sale In Марокко |
Customer Have Factory Case Of Экспортер машины для производства идияппам из Индии At 2022 | |
|---|---|
| 1 | breakfast cereals corn flakes making machine precooked corn flour machine corn meal machine flour For Sale Алжир |
| 2 | Автоматическая машина для производства хлопьев и закусок на завтрак, машина для экструдирования кукурузных хлопьев, цена For Sale Зимбабве |
| 3 | Машина для изготовления кукурузных хлопьев, экструдер для завтрака Sale In Турция |
| 4 | Полностью автоматическая линия по производству мелких хлопьев для завтрака, машина для производства кукурузных хлопьев, цена на оборудование для закусок и пищевых продуктов Sale In Малайзия |
| 5 | Полностью автоматическая машина для приготовления кукурузных хлопьев для завтрака Process In Мексика |
| 6 | Машина для производства кукурузных хлопьев, цена, Индия For Sale Нигерия |
| 7 | Экструдер для изготовления хлопьев, крошек хлеба, различные круглые хлопья, линия по производству экструдера для хлеба, заводская цена For Sale Марокко |
Copyright © 2017 - 2025Производитель линии по производству кукурузных хлопьев все права защищены.