| Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Ферм, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины | Состояние:Новый |
| Происхождение товара:Henan, China | Наименование:Инбер |
| Напряжение:220/380 v | Сила (w):3kw |
| Вес:75 кг | Размер (L*W*H):450x450x1000 мм |
| Гарантированность:1 год | Послепродажное обслуживание:Бесплатных запасных частей |
| Name:small millet oat corn flakes making machine | Function:corn grain fiattening|flakes |
| Material:Stainless Steel | Capacity:400-500kg/h |
| Raw material:Wheat grain corn soybean | corn flakes making machine:corn flakes machine |
| small corn flakes machine:oat flakes making machine | millet flakes machine:oats flakes machine |
| corn flakes making machine price india:small corn flakes making machine | machine corn flakes:corn flakes machine south africa |

ABB of Машина для производства мелких псовых овсяных хлопьев, цена в Индии, Южной Африке Parameter list | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | D | d | Rolling Element | B | Minimum Buy Quantity | Inventory | Manufacturer Item Number | |
| GX 25 F | 62 mm | 25 mm | Spherical Plain | 16.5 mm | N/A | 0.0 | GX 25 F | |
| T144W-904A2 | 2.625 Inch | 66.675 Millimeter | - | Tapered Roller Bearing | - | N/A | 0.0 | T144W-904A2 | |
| F2B-SC-45M | 1.72 Inch | 43.7 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | Ball Bearing | - | N/A | 0.0 | F2B-SC-45M | |
| UCNTPL205MZ2CEW | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
| UCFT210-32 | 6.1875 in | 2.0000 in | - | 7.7500 in | - | - | - | |
| 12175/303 | 76.992 | 44.45 | - | 17.145 | - | - | - | |
| BACN6201ZZ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22308-2RS | 90 mm | 40 mm | - | 38 mm | - | - | - | |
| 01-0234 | - | - | - | - | - | - | - | |
| SXR28-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | - | - | Ball | - | - | - | - | |
| RSELBWL16L-[111-669/1] | - | - | Ball | - | - | - | - | |
| INL-Z-200-API-PF03-V | - | - | - | - | - | - | - | |
| K-4494CL | - | - | - | - | - | - | - | |
Bearing of цена машины для производства кукурузных хлопьев в Индии data list | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | d | B | D | Minimum Buy Quantity | Inventory | Weight | Long Description | |
| 80BNR29SV1V | 80 mm | 19 mm | 110 mm | - | - | 0,425 Kg | - | |
| 4T-37431 | 109.54 mm | 21.44 mm | - | N/A | 0.0 | - | Cone; Standard Precision; 37431 Basic Number; 4-1/32" Bore; 27/32" Width; Single Row of Rollers | |
| QVP19V304SN | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 3.69 Inch | 93.726 Millimeter | N/A | 0.0 | 17.706 | 2 Bolt Pillow Block; 3-1/4" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 9-3/8" Minimum Bolt Spacing; 11-1/4" Bolt Spacing Maximum; Relubricatable; C | |
| 22313YMW33C3 | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 1.89 Inch | 48 Millimeter | 5.512 Inch | 140 Millimeter | N/A | 0.0 | 3.54 | 65MM Straight Bore; 140MM Outside Diameter; 48MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Bronze Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable | |
| IR50X55X35-EGS | - | - | - | N/A | 0.0 | 0.112 | - | |
| TFL 5YN | 0.3125 in | - | - | - | - | - | - | |
| OH 3172 H | 360 mm | 58 mm | - | - | - | - | - | |
| 2065628 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4SRS7M+[25-480/1]L[H,P]M | - | - | - | - | - | - | - | |
| MPR-Z-320-API-GF03-V | - | - | - | - | - | - | - | |
| INR-S-400-API-CC03 | - | - | - | - | - | - | - | |
Customer Cases For Машина для производства мелких псовых овсяных хлопьев, цена в Индии, Южной Африке For Factory In 2022 | |
|---|---|
| 1 | Машина для изготовления кукурузных хлопьев, экструдер для завтрака Sale In Эфиопия |
| 2 | 120-150 кг/ч производственная линия кукурузных хлопьев цена машина для кукурузных хлопьев кукурузные хлопья Sale In Эфиопия |
| 3 | Китайский новый дизайн, Высокоэффективная заводская цена, экструдер для натуральных и покрытых кукурузных хлопьев For Sale Индонезия |
| 4 | Новый материал, экструдер для хлопьев на завтрак, цена, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев For Sale Южная Африка |
| 5 | Автоматическая деревянная машина для измельчения кукурузы машина для чистки кукурузы от кожуры кукурузные хлопья делая машину кукурузные хлопья (whatsapp:008618239129920) Process In Южная Африка |
| 6 | Многофункциональная машина для производства кукурузных хлопьев, цена, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев For Sale Шри-Ланка |
| 7 | Лидер продаж, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, кукурузные чипсы, машинное оборудование, цена производителя Process In Саудовская Аравия |
| 8 | Машина для производства мелких псовых овсяных хлопьев, цена в Индии, Южной Африке Process In Аргентина |
Customer Have Factory Case Of Машина для производства мелких псовых овсяных хлопьев, цена в Индии, Южной Африке At 2022 | |
|---|---|
| 1 | Автоматическая низкопотребляемая машина для производства кукурузных хлопьев, линия по производству хлопьев для завтрака For Sale Сингапур |
| 2 | Дешевая машина для Производства Кукурузных чипов, Машина Для Производства Кукурузных чипов, Машина Для Производства Кукурузных чипов Sale In Зимбабве |
| 3 | Automatic Low Consumption Corn Flakes Making Machine Breakfast Cereals Production Line For Sale Греция |
| 4 | Машина для изготовления кукурузных хлопьев, экструдер для завтрака For Sale Объединенные Арабские Эмираты |
| 5 | Линия по производству кукурузных хлопьев для завтрака Process In Алжир |
| 6 | Полностью Автоматическая Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев с низким потреблением, линия по производству хлопьев для завтрака, экструдер для закусок и продуктов Sale In Сингапур |
| 7 | Китайская большая фабричная многофункциональная автоматическая упаковочная машина для картонных коробок по хорошей цене Sale In Алжир |
| 8 | Производственная линия кукурузных хлопьев, цена, индийская автоматическая машина для производства хлопьев для завтрака и кукурузы For Sale Турция |
Copyright © 2017 - 2025Производитель линии по производству кукурузных хлопьев все права защищены.